万博体育app下载入口
我们的设计不仅以伟大的风格为标准,而且以安全和道德的生产为标准。我们在可持续发展方面采取了有意义的措施——从生产到包装以及两者之间万博体育app下载入口的一切——我们正在朝着更绿色的未来努力。我们所有的努力都与我们的首要目标挂钩:用良心创造爱的作品。
我们的承诺
我们相信尊重和保护环境是我们的责任。随着我们对社会责任战略的评估和供应链各个层面的处理,我们的方法也在不断发展。我们坚持最高标准,鼓励运营透明度。与我们的合作伙伴和供应商网络合作,我们在制造和生产的每一个阶段都力求卓越和诚信。

透明度
Seed Heritage的服装和配饰来自中国、印度、越南和澳大利亚等多个国家。我们与每个供应商的合同都是一样的——我们要求透明度和检查产品生产条件的能力。
供应商 | 部门 | 省 | 国家 |
169 | 儿童饰品 | 广东 | 中国 |
169 | 儿童饰品 | 广东 | 中国 |
175 | 妇女及儿童服装 | 广东 | 中国 |
312 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
316 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
319 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
321 | 妇女及儿童服装 | 广东 | 中国 |
321 | 妇女及儿童服装 | 广东 | 中国 |
321 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
331 | 女性服装 | 德里 | 印度 |
335 | 女性服装 | 河北 | 中国 |
335 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
335 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
335 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
335 | 女性服装 | 河北 | 中国 |
335 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
335 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
360 | 女性服装 | 广东 | 中国 |
387 | 妇女及儿童服装 | 广东 | 中国 |
387 | 妇女及儿童服装 | 江苏 | 中国 |
387 | 妇女及儿童服装 | 广东 | 中国 |
387 | 妇女及儿童服装 | 广东 | 中国 |
392 | 儿童服装 | 江苏 | 中国 |
392 | 儿童服装 | 江苏 | 中国 |
392 | 儿童服装 | 江苏 | 中国 |
392 | 儿童服装 | 江苏 | 中国 |
392 | 儿童服装 | 江苏 | 中国 |
403 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
403 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
403 | 妇女及儿童服装 | 广东 | 中国 |
403 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
403 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
403 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
403 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
403 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
403 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
403 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
410 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
410 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
410 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
410 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
410 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
410 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
410 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
413 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
419 | 妇女及儿童服装 | 江苏 | 中国 |
422 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
432 | 妇女和儿童用品 | 广东 | 中国 |
432 | 妇女和儿童用品 | 广东 | 中国 |
432 | 妇女和儿童用品 | 浙江 | 中国 |
432 | 妇女和儿童用品 | 广东 | 中国 |
432 | 妇女和儿童用品 | 广东 | 中国 |
432 | 妇女和儿童用品 | 福建 | 中国 |
436 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
436 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
436 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
436 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
436 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
436 | 女性服装 | 安徽 | 中国 |
436 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
445 | 妇女及儿童服装 | 广东 | 中国 |
474 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
476 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
476 | 妇女及儿童服装 | 江苏 | 中国 |
476 | 妇女及儿童服装 | 江苏 | 中国 |
485 | 妇女及儿童服装 | 福建 | 中国 |
485 | 妇女及儿童服装 | 福建 | 中国 |
485 | 妇女及儿童服装 | 福建 | 中国 |
490 | 妇女和儿童用品 | 江苏 | 中国 |
491 | 妇女和儿童用品 | 江苏 | 中国 |
492 | 儿童用品 | 广东 | 中国 |
501 | 儿童用品 | 胡志明 | 越南 |
513 | 妇女和儿童用品 | 广东 | 中国 |
517 | 儿童服装 | 浙江 | 中国 |
517 | 儿童服装 | 浙江 | 中国 |
517 | 儿童服装 | 浙江 | 中国 |
539 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
540 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
540 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
540 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
540 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
540 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
540 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
540 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
540 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
544 | 女性饰品 | 泰米尔纳德邦 | 印度 |
545 | 儿童用品 | 广东 | 中国 |
546 | 妇女及儿童服装 | 江苏 | 中国 |
546 | 妇女及儿童服装 | 江苏 | 中国 |
546 | 妇女及儿童服装 | 江苏 | 中国 |
546 | 妇女及儿童服装 | 江苏 | 中国 |
546 | 妇女及儿童服装 | 江苏 | 中国 |
546 | 妇女及儿童服装 | 江苏 | 中国 |
546 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
546 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
547 | 儿童服装 | 河南 | 中国 |
547 | 儿童服装 | 河南 | 中国 |
547 | 儿童服装 | 江苏 | 中国 |
549 | 女性服装 | 安徽 | 中国 |
549 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
549 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
549 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
550 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
551 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
551 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
552 | 儿童服装 | 江苏 | 中国 |
553 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
554 | 儿童服装 | 江西 | 中国 |
565 | 儿童服装 | 湖北 | 中国 |
570 | 女性服装 | 广东 | 中国 |
570 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
570 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
576 | 妇女和儿童用品 | 浙江 | 中国 |
576 | 妇女和儿童用品 | 浙江 | 中国 |
576 | 妇女和儿童用品 | 浙江 | 中国 |
579 | 妇女和儿童服装及配件 | 江苏 | 中国 |
582 | 儿童服装 | 江苏 | 中国 |
585 | 儿童服装 | 江苏 | 中国 |
587 | 儿童服装 | 浙江 | 中国 |
595 | 妇女及儿童服装 | 广东 | 中国 |
602 | 女性饰品 | 浙江 | 中国 |
607 | 儿童用品 | 江苏 | 中国 |
607 | 儿童用品 | 江苏 | 中国 |
607 | 儿童用品 | 江苏 | 中国 |
614 | 儿童用品 | 广东 | 中国 |
614 | 儿童用品 | 广东 | 中国 |
614 | 儿童用品 | 广东 | 中国 |
615 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
615 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
615 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
618 | 儿童用品 | 广东 | 中国 |
621 | 妇女及儿童服装 | 广东 | 中国 |
631 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
633 | 儿童用品 | 广东 | 中国 |
640 | 儿童服装 | 江苏 | 中国 |
643 | 儿童服装 | 浙江 | 中国 |
644 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
644 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
651 | 女性饰品 | 广东 | 中国 |
652 | 女性饰品 | 旁遮普 | 印度 |
652 | 女性饰品 | gurugram | 印度 |
652 | 女性饰品 | 古尔加翁哈里亚纳邦 | 印度 |
652 | 女性饰品 | gurugram | 印度 |
652 | 女性饰品 | 卢迪亚纳 | 印度 |
654 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
654 | 女性服装 | 安徽 | 中国 |
654 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
654 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
654 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
657 | 女性饰品 | 广东 | 中国 |
659 | 妇女和儿童用品 | 山东 | 中国 |
663 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
665 | 儿童用品 | 广东 | 中国 |
678 | 女性饰品 | 福建 | 中国 |
679 | 女性饰品 | 广东 | 中国 |
681 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
681 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
681 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
681 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
681 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
681 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
681 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
681 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
681 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
681 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
681 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
681 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
681 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
681 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
681 | 女性服装 | 河南 | 中国 |
681 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
681 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
681 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
681 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
681 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
681 | 女性服装 | 山东 | 中国 |
685 | 儿童服装 | 浙江 | 中国 |
685 | 儿童服装 | 浙江 | 中国 |
686 | 儿童用品 | 浙江 | 中国 |
686 | 儿童用品 | 浙江 | 中国 |
687 | 妇女和儿童用品 | 山东 | 中国 |
688 | 女性饰品 | 山东 | 中国 |
693 | 女性服装 | 江苏 | 中国 |
693 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
693 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
693 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
693 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
693 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
694 | 儿童用品 | 广东 | 中国 |
695 | 儿童服装 | 江苏 | 中国 |
699 | 儿童用品 | 江苏 | 中国 |
699 | 儿童用品 | 江苏 | 中国 |
702 | 妇女及儿童服装 | 浙江 | 中国 |
702 | 妇女及儿童服装 | 江苏 | 中国 |
711 | 儿童服装 | 泰米尔纳德邦 | 印度 |
712 | 儿童服装 | 江苏 | 中国 |
713 | 儿童用品 | 浙江 | 中国 |
714 | 儿童用品 | 浙江 | 中国 |
714 | 儿童用品 | 浙江 | 中国 |
714 | 儿童用品 | 浙江 | 中国 |
714 | 儿童用品 | 广东 | 中国 |
714 | 儿童用品 | 浙江 | 中国 |
714 | 儿童用品 | 浙江 | 中国 |
714 | 儿童用品 | 浙江 | 中国 |
714 | 儿童用品 | 浙江 | 中国 |
714 | 儿童用品 | 浙江 | 中国 |
714 | 儿童用品 | 广东 | 中国 |
715 | 儿童用品 | 广东 | 中国 |
715 | 儿童用品 | 浙江 | 中国 |
715 | 儿童用品 | 广东 | 中国 |
720 | 女性服装 | 福建 | 中国 |
720 | 女性服装 | 福建 | 中国 |
720 | 女性服装 | 福建 | 中国 |
723 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
724 | 女性饰品 | 广东 | 中国 |
727 | 女性饰品 | 钦奈 | 印度 |
727 | 女性饰品 | 泰米尔纳德邦 | 印度 |
727 | 女性饰品 | 广东 | 中国 |
727 | 女性饰品 | 钦奈 | 印度 |
727 | 女性饰品 | 钦奈 | 印度 |
727 | 女性饰品 | 广东 | 中国 |
728 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
729 | 女性的配件 | 浙江 | 中国 |
729 | 女性的配件 | 浙江 | 中国 |
729 | 女性的配件 | 山东 | 中国 |
729 | 女性的配件 | 浙江 | 中国 |
729 | 女性的配件 | 江苏 | 中国 |
730 | 女性饰品 | 北方邦 | 印度 |
732 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
733 | 女性服装 | 云南 | 中国 |
733 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
733 | 女性服装 | 浙江 | 中国 |
消费者要求品牌提高透明度,并希望时尚行业做正确的事情。虽然品牌仍然依赖于许多层次的供应商和复杂的生产流程,但要跟踪和监控自己的供应链可能会很困难——但是,我们迎接了挑战。
我们执行严格的贸易条款,以确保我们的供应链不受任何形式的工人剥削。BranManbetx万博安卓下载dbank集团供应商行为准则适用于与我们合作的所有工厂,供应商和第三方必须签署并遵守合规记录。
我们的制造商,无论在哪里,都要接受审计,必须遵守我们的道德和社会标准;我们对童工、歧视、腐败、贿赂或虐待动物的行为采取零容忍态度,确保安全的工作条件和公平的薪酬。
我们的合规计划适用于我们的整个供应商基础,包括严格的供应商入职流程和工厂审计,以确保供应商遵守我们Brandbank集团的供应商行为准则。Manbetx万博安卓下载纺织行业的供应链通常被描述为“层级”——T1指生产我们产品的工厂;T2是加工厂、染厂、打印机等加工设施;T3是指提供棉花、纤维和皮革等原材料的工厂。
在过去两年中,我们对T1供应链合作伙伴98%的业务进行了审计,达到了100%的透明度。
尽管追溯原材料可能很复杂,但我们的目标是在所有层面实现完全透明,并且在可能的情况下,我们使用认证程序覆盖的原材料和纤维,如;更好的棉花倡议(BCI),全球回收标准(GRS), Oeko tex,有机含量标准(OCS),全球有机纺织品标准(GOTS)和皮革工作组(LWG)。
我们确保每一个一级供应商工厂同意遵守我们的政策,并定期由我们指定的合作伙伴进行审计,以确保遵守,因为工人的福利和安全是我们Brandbank集团供应商行为准则和合规计划的重要方面。Manbetx万博安卓下载
去年,我们完成了113项审计,全部通过。
我们已经实施了一些行动,以帮助改善整体供应商评级和关系,包括:
- 一个举报热线,工人可以通过张贴在工厂的电子邮件访问,使直接与我们沟通。
- 为所有T1供应商提供培训,以帮助他们更好地理解需求和期望。
- 更新战略以加强我们与供应商的持续关系。
- 在中国,尽管独立的工会是非法的,但我们支持那些有民主选举的工人代表,并在工厂内部运行申诉机制的工厂。
- 我们通过每年的风险评估来监控我们的供应链。
- 我们持续监督供应商的纠正行动计划。
- 我们每年至少审查和更新我们所有的业务政策和参考手册。
- 我们坚持要求工厂支付所有强制性的社会福利,不得超过规定的加班时间。
- 确保我们所有的工厂在工厂的所有区域张贴紧急出口路线,并在工厂张贴急救照片。
- 授权机器维护和检查记录,确保它们是最新的。
我们的文化
在Seed Heritage,我们重视诚实、尊重、创新和激情。我们一直渴望做正确的事情,并对世界产生积极的影响——为我们的客户、供应商、合作伙伴、员工和所有我们接触到的人。
在内部,这首先要培养一个包容和安全的工作场所,优先考虑员工的福祉和幸福。在对外方面,我们力求加强对社会的贡献。2020年初,在澳大利亚毁灭性的森林大火之后,种子遗产向红十字会救援和恢复基金捐赠了20万美元。我们也鼓励我们的顾客通过店内捐款或直接通过红十字会网站捐款来支持我们。此外,我们还向非营利组织Thread Together捐赠了女装、男装和童装,该组织为有需要的人分发衣服。
2020年是Seed Heritage与Make a Wish®在圣诞节合作的第三年,帮助危重儿童实现改变生活的愿望。在过去的三年里,该活动通过销售点捐赠,以换取礼品包装服务,筹集了24.69万美元。种子遗产将继续履行其在2021年及以后回馈社会的承诺。
识字就是自由。它是获得教育、就业和充分参与社会的关键。这就是为什么自1999年以来,澳大利亚识字和算术基金会(ALNF)一直致力于提高识字水平。他们的重要工作是提供阅读、写作和沟通技能,其举措包括早期语言和扫盲培训、难民行动和支持,以及为生活在农村和偏远地区的儿童提供帮助。最近,种子遗产一直致力于为个人和他们的家庭带来希望和信心,通过捐赠资金支持土著和托雷斯海峡岛民社区的一系列核心识字项目。通过持续的合作,种子遗产致力于通过在线和精选的商店支持年度合作。所有收益将用于支持土著居民和托雷斯海峡岛民社区的扫盲活动。

创新与设计
我们相信创造的产品是特别设计和制造的持久。但我们也考虑了我们的作品的整个生命周期,以重用,再生和回收。2020年,我们开始让客户有机会在他们的在线订单中添加一个免费的可堆肥挎包,这样他们就可以通过我们的“心连心”计划直接将他们喜爱的种子遗产项目捐赠给圣心任务商店。这将为有需要的人筹集急需的资金,同时帮助防止垃圾进入垃圾填埋场。团结起来,我们就能给人们的生活和地球带来积极的改变。
高质量、有道德的材料也是我们的主要设计原则之一。我们的牛仔布是安全制作的(有争议的“喷砂”技术已经停止),我们只从合法砍伐和可持续的木材中获取木材产品。
我们自愿采用了一项非常严格的欧洲联盟标准,处理化学物质的生产和使用及其对人类健康和环境的潜在影响,对铅、镉和源于少量合成偶氮染料的一组芳香胺等物质进行管制。我们禁止生产和销售含有禁止含量的特定有害物质的货物,包括偶氮染料。

作为“更好的棉花”的骄傲成员,我们正在帮助改善世界各地的可持续棉花种植。Better Cotton旨在改变全球棉花生产,帮助棉花社区生存和繁荣,同时保护和恢复环境。这包括培训农民有效用水,通过减少有害化学品来保护土壤健康和自然栖息地,以及尊重棉花工人的权利和福祉。它产生了巨大的影响:在2018-2019年,23个国家的210万持牌BCI农民生产了改变游戏规则的22%的世界棉花供应。优质棉花是通过质量平衡系统采购的。到2025年,种子遗产的目标是100%的棉花产品支持可持续实践。这包括从Better cotton采购的棉花、有机棉花和回收棉花。看到在这里了解与Better Cotton合作如何帮助提高棉花行业的可持续性的真实故事。万博体育app下载入口
我们的目标是在保证产品质量的前提下,使产品尽可能的可持续发展。为了实现这一目标,在2020/21年度,我们将专注于使用经认证的对环境影响更小的织物。这意味着与供应商合作,在皮革和羊毛上获得认证,减少我们对原始材料的依赖,与供应商合作,寻找回收纤维,支持100%的无残忍时尚,尊重生物多样性、动物福利和海洋保护。
我们的下一个大目标是逐步停止在我们的产品中使用尼龙。尼龙是一种合成的、人造的、不可生物降解的聚酰胺纤维,从石油化工中提取,需要比棉花多三倍的能源来制造,而且不适合天然和低影响的染料,因此着色过程会造成严重的水污染。
绿色的方法
我们的使命是尽量减少我们的生态足迹,轻踏地球。这就是为什么我们致力于减少端到端供应链中使用的资源——水、电、化学品和废物。我们还坚持严格的国内和国际法规,规范生产、印染和印刷。
种子遗产公司致力于减少其对环境的影响。我们最近升级了我们的购物袋和包装:它们现在由40%的消费后内容制成,完全可回收。这包括产品标签和摆动标签,我们的金毛是由回收塑料制成的。与此同时,我们要求我们的供应商提出新的、可持续的方法来生产和包装我们的产品——而不牺牲质量。例子包括用再生纸制作的贺卡,以及商店里用来展示时尚配饰的可回收的无涂层纸板。我们所有的服装领口标签都是由回收聚酯制成的,从2021年9月起,我们计划将产品塑料袋转变为完全可堆肥和生物降解的版本。
我们也在不断研究包装在线订单的更环保的替代品。

自2019年12月以来,我们为我们的在线订单和其他生物降解选择实施了由50%的消费后回收内容制成的挎包。这包括100%可堆肥的玉米淀粉袋,它们会像有机废物一样分解。我们的目标是到2022年,使我们100%的产品包装能够回收或由回收材料制成。
在我们的业务范围内,我们正在逐步淘汰一次性塑料,在我们的办公室,我们使用再生纸,并青睐可持续来源的用品。2022年及以后的工作重点将是通过制定我们的碳减排计划来衡量和减少业务的碳排放。